Używane stopy aluminium
Odlewy wykonywane są ze stopów AL oznaczonych jako: AK51(EN AC-45300), AK52(EN AC-45100), AK7A1(EN AC-42100),AK7(EN AC-42000) AK9(EN AC-43200), AK10, AK132(EN AC-46100), AK12(EN AC-48000), AN7, AN6 i wg DIN z 226(EN AC-46000), 356 wg ASTM a także ze stopu cynku Z41 oraz mosiądzu MO59
Poniżej wykaz stopów aluminium, z których wykonujemy nasze wyroby.
Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, życzenia i propozycje.
EN | ISO | PL | DE | FR | US | UK |
EN AC-45300 | AlSi5CuMg | AK51 | GAlSi5Cu* | AS4GU | 355.2 | LM16 |
EN AC-45100 | AlSi5Cu3Mg | AK52 | 225* | AS5U3G | ------ | LM22* |
EN AC-42000 | ALSi7Mg | AK7 | GAlSi7Mg* | AS7G | 356.1 | LM25 |
EN AC-42100 | AlSi7Mg0,3 | AK7A1 | ------ | AS7G03 | 356.0 / A356.2 | LM25* |
EN AC-46000 | AlSi9Cu3 | AK93 | 226 | AS9U3* | 333.1* | LM24 |
EN AC-43200 | AlSi9Mg | AK9 | 233 | AS9G | 361.1* | LM9* |
* Podobne
Tabela poglądowa. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność informacji.